Produktbeschreibung
Kleine sperrenfragment-Ü Berzug-Systemclavicle-Haken-Platte
Abgleichende Schraube: 3.5mm kortikale Schraube; 3.5mm Sicherungsschraube
Produktinformation | ||||||
Produkt-Name | Clavicle-Haken-Platte | |||||
Material | Titan | |||||
Produkt-Farbe | Grau | |||||
Oberflä Chenfertiges | Anodisierung | |||||
Qualitä Tsstandard | ISO, CER | |||||
Marke | Canwell/angepasst | |||||
Bedingung | Loch 4 - 7 | |||||
Lä Nge | 41mm - 74mm | |||||
HS-Code | 902110000 | |||||
Bedingung | Loch | Richtung | P. N | Lä Nge | Hö He | Material |
4Holes | Link | 122236104 | 41mm | 18 | Titan | |
5Holes | 122236105 | 53mm | 18 | Titan | ||
6Holes | 122236106 | 64mm | 18 | Titan | ||
7Holes | 122236107 | 74mm | 18 | Titan | ||
4Holes | 122236204 | 41mm | 15 | Titan | ||
5Holes | 122236205 | 53mm | 15 | Titan | ||
6Holes | 122236206 | 64mm | 15 | Titan | ||
7Holes | 122236207 | 74mm | 15 | Titan | ||
4Holes | Recht | 122236304 | 41mm | 18 | Titan | |
5Holes | 122236305 | 53mm | 18 | Titan | ||
6Holes | 122236306 | 64mm | 18 | Titan | ||
7Holes | 122236307 | 74mm | 18 | Titan | ||
4Holes | 122236404 | 41mm | 15 | Titan | ||
5Holes | 122236405 | 53mm | 15 | Titan | ||
6Holes | 122236406 | 64mm | 15 | Titan | ||
7Holes | 122236407 | 74mm | 15 | Titan |




Instrument-Set
P. N | Beschreibung | Menge |
112100001 | Tiefen-Anzeigeinstrument fü R φ 2.5mm-φ 4 0mm Lä Nge 60mm | 1 |
112100002 | Platten-Bieger, linke Lä Nge 190mm | 1 |
112100003 | Platten-Bieger, rechte Lä Nge 190mm | 1 |
112100004 | LC-DCP Bohrgerä T-Fü Hrung, Ø 2.5/Ø 3.5mm | 1 |
112100005 | Doppelte Bohrgerä T-Hü Lse I, Ø 2.5/Ø 3.5mm | 1 |
112100008 | Verbiegende Schablone, groß E Breite 10mm der Lä Ngen-118mm | 1 |
112100009 | Verbiegende Schablone, kleine Breite 10mm der Lä Ngen-92mm | 1 |
112100014 | Senker-Lä Nge 100mm | 1 |
112100015 | Bohrmeiß El, Gewinde-Lä Nge 60mm der Ø 3.5mm Lä Ngen-112mm | 1 |
112100016 | Bohrmeiß El, Gewinde-Lä Nge 30mm der Ø 2.5mm Lä Ngen-112mm | 2 |
112100017 | Sechseckige Schraubenzieher-Welle | 1 |
112100018 | Fü R Gewinde-Lä Nge 30mm klopfen der Rinde-Schrauben-φ 3.5mm der Lä Ngen-112mm | 1 |
112100019 | Fü R Cancellous Gewinde-Lä Nge 20mm klopfen der Knochen-Schrauben-φ 4.0mm | 1 |
112100020 | Universalbohrgerä T-Fü Hrung II, Ø 3.5/2.5mm | 1 |
112100022 | Sechseckiger Schraubenzieher mit Holding-Hü Lse, Lä Nge 200mm | 1 |
112100024 | Quergriff mit Schnellkupplungs-Lä Nge 90mm | 1 |
112200001 | Lä Nge 220mm des Drehkraft-Begrenzer-1.5N | 1 |
112200002 | φ 2.8Threaded Bohrgerä T-Hü Lse fü R φ 3.5mm | 2 |
112200003 | Stardrive Schraubenzieher-Welle, Lä Nge 120mm | 1 |
112200004 | Gewinde-Lä Nge 40mm der φ 2.8Drill Bit-Lä Ngen-165mm | 2 |
112200005 | Easyout Lä Nge 80mm | 1 |
112200009 | Schraubenzieher-Lä Nge 200mm | 1 |
112200010 | Bieger fü R K-Draht | 1 |
112200013 | φ 2.8 Bohrmeiß El-Lä Nge 185mm | 1 |
112200014 | Lang verlegte Bohrgerä T-Hü Lse fü R 2.8mm | 1 |
112127000 | Schrauben-Tellersegment | 1 |
112128000 | Instrument-Tellersegment | 1 |



Firma Introduction> >

FAQ:
Q: Handelsfirma oder -hersteller?
A: Wir sind Hersteller seit 1994. Unser Standort ist in Jinhua, Zhejiang-Provinz, Ostchina.
2 Stunden durch Hochgeschwindigkeitszug von Shanghai
Q: Wie ist Qualitä T? Irgendeine Bescheinigung? Regionen von Verkä Ufen?
A: Unsere Produkte werden durch CE/ISO13485. Genehmigt
Zurzeit sind unsere hauptsä Chlichauslä Ndischen Absatzmä Rkte Asien, Sü Damerika und Europa
Q: Regionale Verteilung?
A: Ja suchen wir und willkommene Verteilung.
Mit uns fü R Diskussion bitte in Verbindung treten, wenn Sie interessiert sind, unser Verteiler zu werden
Q: Wie lang ist Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen 7-15 Tage wenn Aktien erhä Ltlich und 30-45 Tage, wenn regelmä ß Ige Produktion brauchte
Abhä Ngig von Ordnungsmenge, Produkttyp und andere Ordnungsfaktoren und -anforderungen
Q: Prü Ft erhä Ltliches? Frei oder Extra?
A: Wir kö Nnen Beispielordnung annehmen. Mit Sonderpreis
Q: Zahlungsbedingung?
A: T/T.
Q: Irgendein Soem-Service?
A: Wir kö Nnen Soem-Service anbieten. Produkte kö Nnen speziellen Bedingungen made-to-order und mit sein.